MIM Ausgangsmaterial
42CrMo4 MIM Beschickungsmaterial (Metal Injection Molding)
Marke :Lide
Produktherkunft :Hebei, China
key3 :3-7 Tage
key4 :6400TON / YEAR
42CrMo4 MIM Beschickungsmaterial (Metal Injection Molding)
Chemisch %
C Cr Mo Fe 0,32-0,42 0,9-1,2 0,15-0,3 Bal
2. Parameter des Ausgangsmaterials:
| Artikel | Einheit | Tester | Standards |
| OSF | 1,216 | 1,214-1,218 | |
| MFI | g / 10 min | 750 | 600-1100 |
| Sinterdichte | g / cm³ | 7,52 | ≥7.40 |
| Grün Teildichte | g / cm³ | 4,85 | 4,80-4,90 |
| Gewichtsverlust | % | 10,65 | ≥10.5 |
3.Physical Eigenschaft des Sinterteil
| gesintert | Wärmebehandlung | |
| Dichte | ≥ 7.40g / cm³ | |
| Streckgrenze | ≥ 400 MPa | ≥ 1250 MPa |
| Reißfestigkeit | ≥ 650MPa | ≥ 1450 MPa |
| Verlängerung | ≥ 3% | ≥ 2% |
| Härte | 130-230HV10 | ≥ 450HV10 |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)






